- HOME
- 認知症グループホーム ことぶき
認知症グループホーム ことぶき
施設概要
認知症対応型共同生活介護施設(介護保険適用)
病院とは異なり、認知症により介護が必要な高齢者が、共同生活を通じ家庭復帰を目指す施設
当施設は少人数で密なケアを行っています。家族会や外出等さまざまな取り組みを行う事で、家庭的な雰囲気のなか本人が日々を楽しみながら穏やかに過ごせるよう心がけております。
また、日立梅ヶ丘病院が隣接されており、万が一の急変時には医師・その他医療スタッフが早急に対応することが可能となっております。
グループホームことぶき施設詳細 | |
---|---|
施設名称 | グループホーム ことぶき |
施設種別 | グルーホーム |
施設住所 | 日立市大久保町2409-2 |
TEL/FAX | 0294-34-3338 |
介護保険事業者番号 | 870200425 |
敷地面積 | 13.352m² |
建物延床面積 | 659.9m² |
居室面積 | 12.5m² |
建物形態 | 独立型 |
入居定員 | 18名 |
居室総数 | 18室 |
開設年月日 | 2002年4月5日 |
運営 | 医療法人圭愛会 日立梅ヶ丘病院 |
取り組み
最近の課題を『入居者の健康維持』とし、現在の健康状態を維持できるよう取り組んでいます。具体的には毎日の活動として運動系のレクリエーションを行い、活動量を増やすようにしました。その結果、冬は風邪を引かれる方も少なく、健康維持に一定の作用がありました。
また思考系のゲームやちぎり絵制作などのレクリエーション活動の他、コンサート・映画等の外出も多く行いました。さらに作業療法室企画のボランティア鑑賞会・絵手紙教室・習字などの趣味活動にも参加したことで、日々の生活に楽しみが増え、入居者同士の会話も多くなりました。
その他、訪問歯科診療を導入し、口腔ケア・虫歯の治療・義歯の調整等を行ったことで歯の不具合も改善されています。
さらに2カ月毎の他グループホームとの話し合いの場を設けました。情報交換の後、入居者や職員の安全対策として、月に一度の避難訓練を実施することとなりました。
月 | 行事 |
---|---|
1 | 正月祝い |
2 | 節分(豆まき)・避難訓練 |
3 | ひな祭り昼食会・避難訓練 |
4 | お花見 |
5 | |
6 | 西山の里菖蒲見ドライブ |
7 | 家族会(食事会)・梅ヶ丘病院盆踊り |
8 | 流しソーメン |
9 | バスハイク(ぶどう狩り)・月見・敬老の日・お彼岸 |
10 | 梅ヶ丘祭 |
11 | 焼き芋会 |
12 | 家族会(忘年会)・クリスマス会・もちつき |
職員の人数(令和7年3月1日)
施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
13 | 0 | 2 | 0 |
医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
0 | 0 | 0 | 0 |
歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
0 | 0 | 0 | 0 |
言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
0 | 0 | 0 | 0 |
介護支援専門員 | 事務員 | その他従業員 | |
0 | 0 | 0 |
資格を有している者の人数(令和7年3月1日)
介護福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 | 介護支援専門員 |
---|---|---|---|
14 | 7 | 1 | 2 |
理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 看護士及び准看護師 |
0 | 0 | 0 | 1 |
柔道整復師 | あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 |
0 | 0 | 0 | 0 |
職員体制(令和7年3月1日)
経験年数 | 介護職員の経験年数 | 計画作成担当者の経験年数 |
---|---|---|
1年未満 | 2人(11.1%) | |
1年~5年未満 | 3人(16.6%) | |
5年~10年未満 | 2人(11.1%) | 1人(14.2%) |
10年~15年未満 | 4人(22.2%) | 4人(57.1%) |
15年~20年未満 | 3人(16.6%) | 1人(14.2%) |
20年以上 | 4人(22.2%) | 1人(14.2%) |
入居者情報(令和7年3月1日)
要支援2 | 0名(0%) |
---|---|
要介護1 | 8名(44.4%) |
要介護2 | 5名(27.7%) |
要介護3 | 2名(11.1%) |
要介護4 | 2名(11.1%) |
要介護5 | 1名(5.5%) |
入居者の男女比率(令和7年3月1日)
男:4名 | 女:14名 |