
バス時刻表 (当院からバス連絡所まで無料送迎バスが運行しております)
| 月・水・金 | 火・木 | 土(第1・3・5) | 休診日 土(第2・4)・日・祝 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病院発 | 連絡所発 | 病院発 | 連絡所発 | 病院発 | 連絡所発 | 病院発 | 連絡所発 |
| 8:30 | 8:40 | 8:30 | 8:40 | 8:30 | 8:40 | ||
| 8:50 | 9:10 | 8:50 | 9:10 | 8:50 | 9:10 | ||
| 9:20 | 9:40 | 9:20 | 9:40 | 9:20 | 9:40 | 9:40 | 9:50 |
| 9:50 | 10:10 | 9:50 | 10:10 | 9:50 | 10:10 | ||
| 10:20 | 10:40 | 10:20 | 10:40 | 10:20 | 10:40 | ||
| 10:50 | 11:10 | 10:50 | 11:10 | 10:50 | 11:10 | ||
| 11:20 | 11:40 | ||||||
| 11:50 | 12:10 | 11:50 | 12:10 | 11:50 | 12:10 | ||
| 12:20 | 12:40 | 12:20 | 12:30 | ||||
| 12:50 | 13:10 | 12:50 | 13:10 | 12:50 | 13:10 | ||
| 13:50 | 14:10 | 13:50 | 14:10 | 13:50 | 14:10 | ||
| 15:00 | 15:10 | 15:00 | 15:10 | 15:00 | 15:10 | 15:40 | 15:50 |
